





- Description
Description
Husqvarna LC 140SP
O LC 140SP é um corta-relvas automotriz fácil de usar, adequado para relvados um pouco menores. Construído com uma plataforma de corte de aço robusta e um motor Husqvarna confiável e de arranque fácil, oferece excelente desempenho de corte e recolha. O punho macio, o guiador dobrável, o ajuste central da altura de corte e as rodas com rolamentos de esferas proporcionam uma experiência de corte ergonómica e confortável.
Especificações
| Motor |
LC 140SP LAWN MOWER
Artigo n.º: 970 48 82‑01
|
|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy1
|
1,95 kW |
|---|---|
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3 000 rpm |
| Marca do motor | Husqvarna |
| Nome do motor | HS 123A |
| Cilindrada | 123 cm³ |
| Lubrificação do motor | Salpico |
| Arrefecimento do motor | Ar |
| Emissão | |
|
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)2
|
922,38 g/kWh |
| Material | |
| Material da unidade de corte | Aço |
| Jantes, material | Plastico |
| Plataforma de corte | |
| Métodos de corte | Collection/Rear discharge |
| Largura de corte | 40 cm |
| Kit BioClip® | Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL) |
| Tampão BioClip® | Not included |
| Níveis da altura de corte | 10 |
| Ajuste da altura de corte | Central |
| Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
| Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |
| Sistema de acionamento | |
| Tração | Autopropulsionado, única velocidade |
| Rodas motrizes | Traseira |
| Marcha à frente, mín.-máx. max | 4 km/h |
| Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h |
| Equipamento | |
| Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
| Volume do coletor, l | 50 l |
| Tipo de guiador | Ergonômico |
| Ajuste da altura do cabo | 2 Step |
| Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
| Guiador rebatível | Yes |
| Pega macia | Yes |
| Guiador ajustável lateralmente | No |
| Acelerador | No |
| Ligação da mangueira de água | No |
| Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | No |
| Dimensões | |
| Tamanho da roda frontal /traseira Front | 152 mm |
| Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 203 mm |
| Peso | 26,8 kg |
| Base das rodas | 55,5 cm |
| Som e ruído | |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 81 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 93 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 95 dB(A) |
| Vibrações | |
| Vibrações no guiador | 7,6 m/s² |













