- Description
Description
HUSQVARNA LC 353AWD
Corta-relva robusto e altamente eficiente com desempenho de tração nas quatro rodas. Excelente para jardins montanhosos de tamanho maior, com declives mais íngremes ou áreas com menor frequência de corte e com relva mais alta. Construído sobre uma plataforma de corte de aço soldada, durável e equipado com um motor OHC forte e de arranque fácil. O modelo LC 353AWD também oferece três métodos de corte à escolha.
Especificações
| Motor |
LC 353AWD LAWN MOWER
Artigo n.º: 970 45 01‑01
|
| Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 3,6 kW |
|---|---|
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3 200 rpm |
| Marca do motor | Honda |
| Nome do motor | GCVX-170 |
| Cilindrada | 166 cm³ |
| Lubrificação do motor | Salpico |
| Arrefecimento do motor | Ar |
| Material | |
| Material da unidade de corte | Aço |
| Jantes, material | Plastico |
| Emissão | |
|
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
| Plataforma de corte | |
| Métodos de corte | Recolhida/BioClip®/Descarga traseira |
| Largura de corte | 53 cm |
| Kit BioClip® | Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL) |
| Tampão BioClip® | incluídos |
| Níveis da altura de corte | 9 |
| Ajuste da altura de corte | Quatro pontos |
| Altura de corte, mín.-máx. max | 101,6 mm |
| Altura de corte, mín.-máx. min | 25,4 mm |
| Sistema de acionamento | |
| Tração | Tracción 4 rodas |
| Rodas motrizes | Todos os quatro |
| Marcha à frente, mín.-máx. max | 4,8 km/h |
| Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h |
| Equipamento | |
| Tipo de coletor | Saco macio ventilado |
| Volume do coletor, l | 65 l |
| Tipo de guiador | Caminhada fácil |
| Ajuste da altura do cabo | 2 Step |
| Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Sim/Sim |
| Guiador rebatível | Yes |
| Pega macia | Yes |
| Guiador ajustável lateralmente | No |
| Acelerador | No |
| Ligação da mangueira de água | Yes |
| Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | No |
| Dimensões | |
| Tamanho da roda frontal /traseira Front | 203 mm |
| Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 279 mm |
| Peso | 41,7 kg |
| Base das rodas | 56 cm |
| Som e ruído | |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83,3 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 95 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 96 dB(A) |
| Vibrações | |
| Vibrações no guiador | 6,28 m/s² |




















