“LC 140SP” has been added to your cart.	
	





- Description
Description
HUSQVARNA LC 356VP
O Husqvarna LC 356VP é um corta-relva automotriz robusto e de alta capacidade, com velocidade variável e motor OHC de arranque fácil, projetado para jardins grandes. Equipado com uma ampla e robusta plataforma de corte de aço e opção de descarga lateral. O guiador dobrável, ergonómico e fácil, a remoção conveniente do estribo e a altura de corte fácil de ajustar tornam cada corte mais simples. O coletor extragrande e a lâmina de recolha deixam menos aparas no relvado para uma aparência profissional e organizada.
Especificações
| Motor | LC 356VP LAWN MOWER Artigo n.º: 967 98 88‑01 | 
| Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 3,1 kW | 
|---|---|
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 2 800 rpm | 
| Marca do motor | Honda | 
| Nome do motor | GCVX-170 | 
| Cilindrada | 166 cm³ | 
| Lubrificação do motor | Salpico | 
| Arrefecimento do motor | Ar | 
| Material | |
| Material da unidade de corte | Aço | 
| Jantes, material | Plastico | 
| Emissão | |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 862 g/kWh | 
| Plataforma de corte | |
| Métodos de corte | Recolhida/BioClip®/Descarga lateral | 
| Largura de corte | 56 cm | 
| Kit BioClip® | Disponible como accesorio | 
| Tampão BioClip® | Not included | 
| Níveis da altura de corte | 7 | 
| Ajuste da altura de corte | Central | 
| Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm | 
| Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm | 
| Sistema de acionamento | |
| Tração | Autopropulsionado, velocidade variável | 
| Rodas motrizes | Traseira | 
| Marcha à frente, mín.-máx. max | 4,5 km/h | 
| Marcha à frente, mín.-máx. min | 3 km/h | 
| Equipamento | |
| Tipo de coletor | Fabric with dust blocker | 
| Volume do coletor, l | 75 l | 
| Tipo de guiador | Ergonômico | 
| Ajuste da altura do cabo | 2 Step | 
| Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes | 
| Guiador rebatível | Yes | 
| Pega macia | Yes | 
| Guiador ajustável lateralmente | No | 
| Acelerador | No | 
| Ligação da mangueira de água | No | 
| Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | No | 
| Dimensões | |
| Tamanho da roda frontal /traseira Front | 203 mm | 
| Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 203 mm | 
| Peso | 37,5 kg | 
| Base das rodas | 71 cm | 
| Som e ruído | |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 87 dB(A) | 
| Medição das emissões sonoras | 96 dB(A) | 
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) | 
| Vibrações | |
| Vibrações no guiador | 5,9 m/s² | 
 
								 
								 
								














