“RE 80.0” has been added to your cart.	
	- Description
Description
MOTOSSERRA A GASOLINA DE 1,1KW EXTREMAMENTE LIGEIRA
A motosserra mais ligeira do mercado. Desenvolvida para profissionais nos trabalhos de poda, com uma potência de 1,1kW. A sua corrente única (exclusiva STIHL) permite um trabalho com grande precisão, rendimento e limpeza no corte.
- Motosserra a gasolina muito leve para corte de lenha e manutenção de árvores
- Padrão de corte muito fino graças à corrente de serra PM3 1/4”
- Motor 2-MIX para uma elevada capacidade de corte
- Para utilizadores particulares e amadores de bricolage
- Arranque suave através da bomba de combustível manual e do STIHL ErgoStart
DETALHES TÉCNICOS
| Passo da corrente/guia (standard) polegadas | 1/4 ” P | 
| Cilindrada | 23,6 cm3 | 
| Cilindrada_ | 1,44 cu-in | 
| Potência | 1,1/1,5 kW/CV | 
| Peso segundo folheto_ | 6,2 Pounds | 
| Peso | 2,8 kg | 
| CO2 | 969 g/kWh | 
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 96 dB(A) | 
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 110 dB(A) | 
| Vibrações Esq./Dta. | 4,9/4,9 m/s2 | 
| Espada (standard) comprimento de corte | 25 cm | 
| Capacidade depósito de gasolina | 0,20 l | 
| Capacidade depósito de gasolina_ | 6,8 oz | 
| Rotações a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m | 
| Garras | ohne Krallenanschlag,Sem garra | 
| Pinhão de Corrente / polegadas | 8 dentes,8 Z | 
| Admissão | GB (Großbritannien) / CE-EU (Europa) | 
| Cilindro | Chrom / 4 Kanal,Cromo / 4 Canais | 
| Material filtro | Lã,Vliesgewebe | 
| Bomba de óleo | Caudal fixo,nicht einstellbar | 
| Outras características | Ematic – caudal fixo,Ematic-Kettenschmiersystem | 
| Filtro | Standard,Standardfilter | 
| Travão de Corrente | QuickStop | 
| Pinhão de Corrente | Profilkettenrad,Roda dentada | 
| Tensor de Corrente | seitliche Kettenspannung | 
| Sistema antivibração | Standard,Standard AV-System | 
| Tipo de guiador | Standard,Standardgriff | 
| Silenciador | Standard,Standardschalldämpfer | 
| Fecho do depósito | Tampa do tanque aperto rápido sem ferramentas,WTV werkzeugloser Tankverschluss | 
| Pinhão de Corrente / polegadas | 1/4″P | 
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 25CM / 71PM3 / 30CM / 71PM3 | 
| Carburador | Capas limitadoras / Compensador,Limiter Caps / Kompensator / Spülvorlage | 
| Conforto de arranque | Ergostart / Bomba de combustível manual / Pega standard,rückschlagfreie Zündung / manuelle Kraftstoffpumpe (Purger) / ErgoStart / Standard Anwerfgriff | 
| Consumo combustível_ | 0,134 glh | 
| EPA Consumo combustível | 0,507 l/h | 
| Vibrações diárias 1 esquerda | 3,3 m/s2 | 
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 | 
| Vibrações diárias 1 direita | 3,3 m/s2 | 
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 | 
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 | 
| Capacidade depósito Óleo lubrificante | 150 cm3 | 
| Exposição diária | 3,7 h | 
| Potência__ | 1,5 r.p.m | 
| Capacidade depósito óleo lubrificante_ | 5,1 oz | 
 
								





 
								
















